Коды ошибок стиральных машин ELECTROLUX и ZANUSSI с системой управления EWM2000
| Код ошибки | Описание |
|---|---|
| Е11 | Проблемы с заливом воды при стирке |
| Е12 | Проблемы с заливом воды при сушке |
| Е21 | Проблемы со сливом веды |
| Е22 | Проблемы со сливом воды во время сушки |
| Е31, Е32, ЕЗЗ, Е34 | Проблемы вызванные рассогласованностью в показаниях прессостатов |
| Е41, Е42, Е43, Е44, Е45 | Неисправность блокировки люка |
| Е51 | Неисправен симистор, управляющий приводным мотором |
| Е52 | Неисправность тахогенератора |
| Е53 | Неисправна система управления двигателем на электронном контроллере |
| Е54 | Неисправно одно из реле на электронном контроллере |
| Е61 | Медленный нагрев воды в баке |
| Е62 | Повышенная температура воды в баке СМ (значительно выше заданной) |
| Е63 | Недостаточный нагрев при сушке |
| Е64 | Перегрев при сушке |
| Е66 | Неисправно реле ТЭНа |
| Е71 | Неисправен датчик температуры стирки |
| Е72, Е73 | Неисправен датчик температуры сушки |
| Е84, Е85 | Неисправен симистор (расположен на электронном контроллере), управляющий циркуляционным насосом. |
| Е91 | Коммуникационная ошибка между электронным контроллером и блоком индикации |
| Е93, Е94 | Ошибка конфигурации |
| ЕF1 | Засор сливного фильтра |
| ЕF2 | Передозировка моющего средства |
Коды ошибок стиральных машин ELECTROLUX и ZANUSSI с системой управления EWM1000 (+)
| Код ошибки | Описание |
|---|---|
| Е11 | Отсутствует залив воды во время цикла стирки (уровень воды в баке не был достигнут за отведенное время) |
| Е13 | Произошла утечка воды в поддон СМ |
| Е21 | В течение 10 мин вода не была слита из бака |
| Е23 | Неисправен управляющий симистор сливного насоса (расположен на электронном контроллере) |
| Е24 | Дефект цепи управления симистора сливного насоса (ее элементы, как и симистор, расположены на электронном контроллере) |
| ЕЗЗ | Несогласованность работы датчиков уровня воды (датчика защиты ТЭНа от включения последнего без воды и датчика первого уровня) |
| Е35 | Уровень воды в баке выше допустимого |
| Е36 | Неисправен датчик уровня защиты ТЭНа (АВ S) |
| Е37 | Неисправность датчика первого уровня воды (L1 S) |
| Е39 | Неисправность датчика уровня перелива (HV1 S) |
| Е41 | Люк открыт или закрыт неплотно |
| Е42 | Неисправен замок люка |
| Е43 | Неисправен управляющий симистор (расположен на электронном контроллере) замка блокировки люка |
| Е44 | Неисправен датчик закрытия люка |
| Е45 | Неисправны элементы цепи управления симистора замка люка (ее элементы, как и симистор, расположены на электронном контроллере) |
| Е51 | Короткое замыкание управляющего симистора приводного мотора (расположен на электронном контроллере) |
| Е52 | Сигнал с тахогенератора приводного мотора не поступает на электронный контроллер |
| Е53 | Неисправны элементы цепи управления симистора приводного мотора (ее элементы, как и симистор, расположены на электронном контроллере) |
| Е54 | «Залипание» одной из контактных групп реле реверса (всего их два) приводного мотора (реле расположены на электронном контроллере) |
| Е61 | Во время нагрева воды ее температура за определенное время не достигает заданного значения |
| Е62 | Во время нагрева воды ее температура достигла значения более 88°С за 5 минут |
| Е66 | Неисправно реле ТЭНа |
| Е71 | Сопротивление датчика температуры вышло за заданные пределы |
| Е82 | Ошибка выбора положения селектора |
| Е83 | Ошибка чтения данных с селектора (этот код доступен для считывания только в диагностическом режиме |
| Е93 | Ошибка конфигурации СМ |
| Е94 | Ошибки конфигурации СМ и цикла (программы) |
| Е95 | Ошибка связи между процессором и энергонезависимой памятью, расположенных на электронном контроллере |
| Е96 | Несоответствие конфигурации электронного контроллера и внешних элементов, которые к нему подключены (или нет) |
| Е97 | Несоответствие в работе селектора программ и программным обеспечением электронного контроллера |
| ЕВ1 | Частота питающей сета не соответствует допустимой |
| ЕВ2 | Напряжение питающей сети выше допустимого предела |
| ЕВЗ | Напряжение питающей сети ниже допустимого предела |








